Door Bas Rapati om 13:27 op 4-2-2010, in rubriek Statistieken, bekeken 9093 keer

In laatste kolom de vergelijking met de laatste drie maanden van 2008. Wat opvalt is de relatief geringe stijging van Firefox, vooral ten koste van concurrenten Safari en vooral Chrome van Google. Overigens worden browsers als Mozilla en Opera minimaal gebruikt (ieder minder dan 0,15%), dat percentage verschilt nauwelijks met dat in 2008.
browser | percentage | versie | percentage | t.o.v. 2008 |
---|---|---|---|---|
Internet Explorer | 84,3% | 8.0 | 49,8% | - 2,6% |
7.0 | 26,1% | |||
6.0 | 8,3% | |||
Firefox | 10,5% | 3.5 | 8,0% | + 0,9% |
3.0 | 2,2% | |||
Google Chrome | 2,6% | 3.0 | 2,2% | + 1,2% |
2.0 | 0,3% | |||
Safari | 2,1% | 4.0 | 1,3% | + 0,4% |
3.x | 0,7% | |||
Overig (Mozilla, Opera, mobiele browsers etc.) |
0,5% | 4.0 | 1,3% | 0% |